Basismotogp , Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Profil Lengkap dan Statistik Karier Pembalap MotoGP Tito Rabat,
Esteve " Tito " Rabat Bergada lahir pada tanggal 25 Mei 1989 di Barcelona , Spanyol adalah pembalap motor Spanyol yang saat ini bersaing di kelas MotoGP di kejuaraan Motor Dunia . Dia mulai balap profesional pada tahun 2005 , dan membuat debut Grand Prix nya di Valencia Grand Prix musim 2015. Dia dikenal pernah memenangkan Kejuaraan Dunia Moto2 pada tahun 2014 dengan total rekor poin.
Dimusim 2016 ini ia bergabung bersama tim Estrella Galicia Marc VDS, dan memakai nomor 53 pada motornya.
Statistik Karir Tito Rabat
Moto2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun Aktif | 2011–2015 | ||||||||||||
Pabrikan | FTR, Kalex | ||||||||||||
Juara | 1 (2014) | ||||||||||||
Klasemen 2015 | 3 (231 poin) | ||||||||||||
| |||||||||||||
125cc World Championship | |||||||||||||
Tahun Aktif | 2005–2010 | ||||||||||||
Pabrikan | Honda, Aprilia, KTM | ||||||||||||
Juara | 0 | ||||||||||||
Klasemen 2010 | 6th (147 poin) | ||||||||||||
|
Koleksi Foto Tito Rabat
Nah itulah Profil Lengkap dan Statistik Karier Pembalap MotoGP Tito Rabat yang bisa Basismotogp share.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar